江汉大学艺术设计实验中心
2017 ——2018 学年度第一学期
实验室实验记录表
学院 | 美术学院 | 实验室 | 数字艺术实验室㈠ | 授课教师 | |||||
课程名称 | Photoshop图像处理基础D | 上课人数 | 29 | 选/必修 | 公选 | 专业/专业基础 | |||
总学时 | 24 | 学分 | 1.5 | 理论 | 4 | 研习 | 0 | 实验 | 20 |
周次 | 星期 | 节次 | 上课地点 | 理论研习环节 | 实验环节 | 上课实到人数 | 实验指导教师 | 实验技术人员 | |||
实验项目 | 项目编号 | 项目总学时 | 实验类型 | ||||||||
2 | 2 | 9-10 | J11B207 | 理论 |
|
|
|
| |||
3 | 2 | 9-10 | J11B207 | 理论 |
|
|
|
|
|
| |
4 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
5 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
6 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
7 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
| |
8 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
9 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
10 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
11 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
| |
12 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
13 | 2 | 9-10 | J11B207 |
| PHOTOSHOP图像处理技法 | 412406011001 | 20 | 综合型 |
|
|
|
仪器设备故障情况 |
|
第五版实验记录表(样表).doc第五版实验记录表(空表).doc