经学院面试专家组考核、学院招生领导小组审议及学校审核,现将我院2026年硕士研究生招生一志愿报考考生成绩公示如下:
江汉大学美术学院2026年硕士研究生招生第一志愿报考考生成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考方式 |
1 | 李*怡 | 11072*0017 | 美术与书法 | 421 | 91.16 | 86.98 | 全日制 |
2 | 张*茹 | 11072*0907 | 美术与书法 | 407 | 91.78 | 85.55 | 全日制 |
3 | 李*瑶 | 11072*1550 | 美术与书法 | 415 | 87.22 | 84.69 | 全日制 |
4 | 赵* | 11072*0704 | 美术与书法 | 384 | 91.62 | 82.73 | 全日制 |
5 | 王* | 11072*0897 | 美术与书法 | 413 | 82.88 | 82.71 | 全日制 |
6 | 郭*童 | 11072*2067 | 美术与书法 | 419 | 80.38 | 82.43 | 全日制 |
7 | 李*欣 | 11072*0015 | 美术与书法 | 415 | 81.56 | 82.42 | 全日制 |
8 | 朱*源 | 11072*0969 | 美术与书法 | 385 | 89.74 | 82.10 | 全日制 |
9 | 汤*娜 | 11072*0929 | 美术与书法 | 394 | 85.48 | 81.47 | 全日制 |
10 | 刘*文 | 11072*1757 | 美术与书法 | 384 | 87.6 | 81.12 | 全日制 |
11 | 陶*杉 | 11072*2274 | 美术与书法 | 392 | 84.74 | 80.94 | 全日制 |
12 | 王*萌 | 11072*1138 | 美术与书法 | 403 | 79.86 | 80.30 | 全日制 |
13 | 宋*凡 | 11072*0236 | 美术与书法 | 367 | 89.56 | 79.86 | 全日制 |
14 | 潘* | 11072*2065 | 美术与书法 | 405 | 77.12 | 79.45 | 全日制 |
15 | 郭* | 11072*0473 | 美术与书法 | 364 | 89.34 | 79.42 | 全日制 |
16 | 温*平 | 11072*0036 | 美术与书法 | 375 | 85.58 | 79.23 | 全日制 |
17 | 孙*建 | 11072*1666 | 美术与书法 | 388 | 81.4 | 79.12 | 全日制 |
18 | 常* | 11072*1133 | 美术与书法 | 392 | 80.04 | 79.06 | 全日制 |
19 | 周*扬 | 11072*1527 | 美术与书法 | 385 | 80.84 | 78.54 | 全日制 |
20 | 孙*悦 | 11072*0664 | 美术与书法 | 386 | 78.86 | 77.86 | 全日制 |
21 | 李* | 11072*0813 | 美术与书法 | 371 | 82.88 | 77.67 | 全日制 |
22 | 张*颖 | 11072*0741 | 美术与书法 | 374 | 81.82 | 77.61 | 全日制 |
23 | 李*薇 | 11072*0012 | 美术与书法 | 380 | 79.96 | 77.58 | 全日制 |
24 | 朱*星 | 11072*0884 | 美术与书法 | 377 | 78.28 | 76.55 | 全日制 |
25 | 刘*悦 | 11072*2281 | 美术与书法 | 359 | 82.48 | 76.07 | 全日制 |
26 | 陈* | 11072*0914 | 美术与书法 | 370 | 77.76 | 75.50 | 全日制 |
27 | 张*瑶 | 11072*1838 | 美术与书法 | 374 | 76.22 | 75.37 | 全日制 |
28 | 刘*洁 | 11072*0837 | 美术与书法 | 365 | 78.58 | 75.23 | 全日制 |
29 | 周*萱 | 11072*2294 | 美术与书法 | 375 | 75.54 | 75.22 | 全日制 |
30 | 赵*富 | 11072*0035 | 美术与书法 | 365 | 75.88 | 74.15 | 全日制 |
