序号 | 考试编号 | 姓名 | 考生类别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
1 | 110723000003542 | 黄梦璇 | 一志愿 | 美术 | 407 | 91.64 | 86.52 | 拟录取 |
2 | 110723000003453 | 许瑶瑶 | 一志愿 | 美术 | 421 | 87.38 | 85.79 | 拟录取 |
3 | 110723000003480 | 熊泽玮 | 一志愿 | 美术 | 407 | 89.96 | 85.68 | 拟录取 |
4 | 110723000003394 | 黄家明 | 一志愿 | 美术 | 403 | 90.64 | 85.62 | 拟录取 |
5 | 110723000003488 | 李汉阳 | 一志愿 | 美术 | 387 | 92.41 | 84.905 | 拟录取 |
6 | 110723000003496 | 罗辉 | 一志愿 | 美术 | 381 | 93 | 84.6 | 拟录取 |
7 | 110723000003478 | 吴梦洁 | 一志愿 | 美术 | 410 | 86.79 | 84.395 | 拟录取 |
8 | 110723000003476 | 王乾懿 | 一志愿 | 美术 | 376 | 92.27 | 83.735 | 拟录取 |
9 | 110723000003517 | 侯馨 | 一志愿 | 美术 | 413 | 84.56 | 83.58 | 拟录取 |
10 | 110723000003472 | 吕东海 | 一志愿 | 美术 | 393 | 87.67 | 83.135 | 拟录取 |
11 | 110723000003509 | 陈茹思 | 一志愿 | 美术 | 398 | 86.57 | 83.085 | 拟录取 |
12 | 110723000003532 | 彭睿 | 一志愿 | 美术 | 405 | 85.04 | 83.02 | 拟录取 |
13 | 110723000003447 | 王李玥子 | 一志愿 | 美术 | 408 | 84.25 | 82.925 | 拟录取 |
14 | 110723000003546 | 汪婉蓉 | 一志愿 | 美术 | 364 | 92.85 | 82.825 | 拟录取 |
15 | 110723000003438 | 宋文生 | 一志愿 | 美术 | 373 | 90.77 | 82.685 | 拟录取 |
16 | 110723000003521 | 王晨曦 | 一志愿 | 美术 | 375 | 90.01 | 82.505 | 拟录取 |
17 | 110723000003450 | 王逸洋 | 一志愿 | 美术 | 410 | 82.94 | 82.47 | 拟录取 |
18 | 110723000003529 | 郑景升 | 一志愿 | 美术 | 366 | 91.7 | 82.45 | 拟录取 |
19 | 110723000003440 | 孙典 | 一志愿 | 美术 | 399 | 85.04 | 82.42 | 拟录取 |
20 | 110723000003462 | 赵博文 | 一志愿 | 美术 | 370 | 90.53 | 82.265 | 拟录取 |
21 | 110723000003512 | 向姝媛 | 一志愿 | 美术 | 376 | 88.95 | 82.075 | 拟录取 |
22 | 110723000003469 | 李甜梓 | 一志愿 | 美术 | 384 | 85.96 | 81.38 | 拟录取 |
23 | 110723000003482 | 张文清 | 一志愿 | 美术 | 371 | 88.39 | 81.295 | 拟录取 |
24 | 110723000003395 | 黄嘉浩 | 一志愿 | 美术 | 364 | 89.5 | 81.15 | 拟录取 |
25 | 110723000003487 | 华怡汀 | 一志愿 | 美术 | 368 | 88.59 | 81.095 | 拟录取 |
26 | 110723000003510 | 赖雨晴 | 一志愿 | 美术 | 368 | 88.11 | 80.855 | 拟录取 |
27 | 110723000003515 | 陈妍 | 一志愿 | 美术 | 370 | 87.63 | 80.815 | 拟录取 |
28 | 110723000003463 | 周游 | 一志愿 | 美术 | 364 | 88.65 | 80.725 | 拟录取 |
29 | 110723000003460 | 张日辉 | 一志愿 | 美术 | 403 | 80.65 | 80.625 | 拟录取 |
江汉大学美术学院
2023年4月6日